Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 12 lipca 2024 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące 1)Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze   (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110 oraz z 2024 r. poz. 731) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące   (Dz. U. poz. 617) załączniki nr 1 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2024 r.
1)
Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Załącznik nr 1   -   Zakazy wykonywania lotów w strefach P


Lp.
Nazwa strefy
Boczna granica strefy
Górna granica strefy
dolna granica strefy
Rodzaj zakazu
1
EP P1 PIONKI
Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
51°27'29"N 021°25'42"E
3500 ft/1050 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
2
EP P2 KRUPSKI MŁYN
Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
50°33'59"N 018°36'54"E
3500 ft/1050 m
AMSL
GND
3
EP P3 PUŁAWY
Okrąg o promieniu 4 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
51°27'26"N 021°58'26"E
5000 ft/1500 m
AMSL
GND
4
EP P4 BIERUŃ
Okrąg o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
50°04'58"N 019°05'54"E
5000 ft/1500 m
AMSL
GND
5
EP P5 OŚWIĘCIM
Okrąg o promieniu 2,8 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
50°01'59"N 019°15'54"E
3500 ft/1050 m
AMSL
GND
6
EP P6 TARNÓW
Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
50°00'59"N 020°55'00"E
3500 ft/1050 m
AMSL
GND
7
EP P7 PŁOCK
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 52°34'21"N 019°38'47"E
2) 52°36'08"N 019°39'05"E
3) 52°36'06"N 019°42'40"E
4) 52°35'37"N 019°43'04"E
5) 52°34'16"N 019°41'13"E
1) 52°34'21"N 019°38'47"E
3000 ft/900 m
AMSL
GND
8
EP P9 WARSZAWA
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 52°10'32"N 021°08'12"E
2) 52°10'47"N 021°09'07"E
3) 52°10'04"N 021°09'51"E
4) 52°09'41"N 021°09'02"E
1) 52°10'32"N 021°08'12"E
1000 ft/300 m
AMSL
GND
9
EP P10 ŚWIERK
Okrąg o promieniu 2 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
52°07'25"N 021°20'24"E
2700 ft/800 m
AMSL
GND
10
EP P11 BRZEG DOLNY
Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
51°16'27"N 016°43'55"E
4000 ft/1200 m
AMSL
GND
11
EP P12 STARE KIEJKUTY
Okrąg o promieniu 1,8 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
53°38'06"N 021°04'15"E
1500 ft/450 m
AMSL
GND
12
EP P13 OLESNO
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 50°41'58"N 018°17'42"E
2) 50°45'22"N 018°11'00"E
3) 50°48'59"N 018°09'54"E
4) 50°51'59"N 018°12'54"E
5) 50°51'43"N 018°20'19"E
6) 50°48'42"N 018°24'41"E
7) 50°42'30"N 018°21'50"E
1) 50°41'58"N 018°17'42"E
FL 095
GND
13
EP P14 SKARŻYSKO-KAMIENNA
Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
51°06'14"N 020°54'55"E
5000 ft/1500 m
AMSL
GND
14
EP P15 GDAŃSK
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 54°21'16"N 018°43'24"E
2) 54°21'01"N 018°45'39"E
3) 54°20'14"N 018°45'23"E
4) 54°20'29"N 018°43'11"E
1) 54°21'16"N 018°43'24"E
2700 ft/800 m
AMSL
GND
15
EP P18 EMÓW
Okrąg o promieniu 1 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
52°09'02"N 021°17'23"E
2700 ft/800 m
AMSL
GND
16
EP P19 WŁOCŁAWEK
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 52°42'22"N 018°56'50"E
2) 52°43'33"N 018°58'10"E
3) 52°41'25"N 018°59'18"E
1) 52°42'22"N 018°56'50"E
2700 ft/800 m
AMSL
GND
17
EP P20 MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
Okrąg o promieniu 2,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
50°02'08"N 019°11'19"E
3500 ft/1050 m
AMSL
GND
18
EP P21 WARSZAWA II
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 52°15'26"N 021°00'24"E
2) 52°14'57"N 021°01'20"E
3) 52°14'10"N 021°02'32"E
4) 52°13'17"N 021°03'13"E
5) 52°12'26"N 021°02'56"E
6) 52°12'06"N 021°02'07"E
7) 52°12'41"N 021°00'46"E
8) 52°13'47"N 021°00'42"E
9) 52°14'31"N 020°59'37"E
1) 52°15'26"N 021°00'24"E
2000 ft/600 m
AMSL
GND
19
EP P22 JASNA GÓRA
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 50°48'59"N 019°05'08"E
2) 50°48'57"N 019°06'16"E
3) 50°48'29"N 019°06'14"E
4) 50°48'31"N 019°04'57"E
1) 50°48'59"N 019°05'08"E
2000 ft/600 m
AMSL
GND
20
EP P23 TRZEBINIA
Okrąg o promieniu 2,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
50°09'48"N 019°26'52"E
3000 ft/900 m
AMSL
GND
21
EP P24 JEDLICZE
Okrąg o promieniu 2,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
49°42'52"N 021°40'00"E
3000 ft/900 m
AMSL
GND
22
EP P25 TURÓW
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 50°56'00"N 014°54'00"E
2) 50°56'19"N 014°56'19"E
3) 50°53'01"N 014°57'05"E
4) 50°52'35"N 014°54'01"E
5) 50°53'33"N 014°51'04"E
1) 50°56'00"N 014°54'00"E
2000 ft/600 m
AMSL
GND
23
EP P26 FRONTEX
Okrąg o promieniu 0,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
52°13'55"N 020°59'05"E
2000 ft/600 m
AMSL
GND
24
EP P27 POLICE
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 53°32'45"N 014°36'56"E
2) 53°35'13"N 014°35'08"E
3) 53°35'34"N 014°32'16"E
4) 53°33'44"N 014°29'40"E
5) 53°32'47"N 014°30'15"E
1) 53°32'45"N 014°36'56"E
3000 ft/900 m
AMSL
GND
25
EP P28 KOZIENICE
Okrąg o promieniu 2 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
51°39'39"N 021°27'41"E
1300 ft/400 m
AMSL
GND
26
EP P29 LEGIONOWO
Okrąg o promieniu 0,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
52°24'23"N 020°56'33"E
1000 ft/300 m
AMSL
GND
27
EP P30 CZECHOWICE-DZIEDZICE
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 49°54'53"N 019°00'18"E
2) 49°54'59"N 019°01'13"E
3) 49°53'50"N 019°02'12"E
4) 49°53'39"N 019°01'32"E
5) 49°54'16"N 019°00'27"E
1) 49°54'53"N 019°00'18"E
3500 ft/1050 m
AMSL
GND
28
EP P31 JASŁO
Okrąg o promieniu 0,8 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
49°43'26"N 021°27'25"E
3500 ft/1050 m
AMSL
GND
29
EP P32 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 50°19'19"N 018°14'38"E
2) 50°19'09"N 018°16'13"E
3) 50°16'58"N 018°17'19"E
4) 50°17'27"N 018°15'28"E
5) 50°18'31"N 018°14'26"E 1) 50°19'19"N 018°14'38"E
3500 ft/1050 m
AMSL
GND
30
EP P33 BOLESŁAWIEC
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 51°16'10"N 015°33'56"E
2) 51°16'45"N 015°34'05"E
3) 51°16'42"N 015°35'03"E
4) 51°16'07"N 015°34'40"E
1) 51°16'10"N 015°33'56"E
3500 ft/1050 m
AMSL
GND
31
EP P34 ŚWINOUJŚCIE
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 53°54'21"N 014°17'14"E
2) 53°55'37"N 014°17'04"E
3) 53°55'39"N 014°18'12"E
4) 53°54'10"N 014°18'06"E
1) 53°54'21"N 014°17'14"E
1500 ft/450 m
AMSL
GND
32
EP P35 BIAŁOBRZEGI
Okrąg o promieniu 0,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
52°26'39"N 021°03'41"E
2000 ft/600 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) - nie dotyczy lotnictwa wojskowego
33
EP P36 GDAŃSK II
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 54°22'42"N 018°40'41"E
2) 54°22'53"N 018°39'37"E
3) 54°22'03"N 018°39'56"E
4) 54°22'10"N 018°40'40"E
1) 54°22'42"N 018°40'41"E
2700 ft/820 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
34
EP P37 DOBRÓW
Okrąg o promieniu 3,2 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
50°32'26"N 021°01'48"E
3500 ft/1050 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) - nie dotyczy lotnictwa wojskowego
35
EP P38 OSIEK
Okrąg o promieniu 3,2 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
50°29'47"N 021°25'59"E
3500 ft/1050 m
AMSL
GND
36
EP P40 KRAKÓW-ZAKRZÓWEK
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 50°02'17"N 019°53'48"E
2) 50°02'24"N 019°54'21"E
3) 50°02'03"N 019°54'29"E
4) 50°02'06"N 019°54'22"E
5) 50°02'06"N 019°54'01"E
1) 50°02'17"N 019°53'48"E
2300 ft/700 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) - nie dotyczy lotnictwa wojskowego
         

Załącznik nr 2   -   Zakazy wykonywania lotów w strefach R


Lp.
Nazwa
Boczna granica strefy
Górna granica strefy
dolna granica strefy
Rodzaj zakazu
1
EP R8 BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 49°37'04"N 19°32'27"E
2) 49°36'41"N 19°35'12"E
3) 49°35'59"N 19°35'39"E
4) 49°34'01"N 19°36'17"E
5) 49°33'39"N 19°34'29"E
6) 49°33'27"N 19°31'57"E
dalej wzdłuż granicy państwa do punktu o współrzędnych geograficznych:
7) 49°35'56"N 19°28'30"E
8) 49°36'30"N 19°29'43"E
1) 49°37'04"N 19°32'27"E
FL 090
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
2
EP R9 BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 52°49'08"N 23°56'01"E
2) 52°48'49"N 23°56'16"E
dalej wzdłuż granicy państwa do punktu o współrzędnych geograficznych:
3) 52°43'44"N 23°56'15"E
4) 52°42'24"N 23°53'23"E
z wyłączeniem miejscowości Białowieża
5) 52°42'11"N 23°50'14"E
6) 52°44'02"N 23°47'20"E
7) 52°47'54"N 23°47'43"E
8) 52°49'09"N 23°48'48"E
1) 52°49'08"N 23°56'01"E
FL 090
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem oraz balonów na ogrzane powietrze od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
3
EP R10 BIESZCZADZKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 49°10'13"N 22°42'41"E
2) 49°08'49"N 22°41'23"E
3) 49°14'10"N 22°29'05"E
4) 49°12'07"N 22°26'44"E
5) 49°06'18"N 22°26'37"E
dalej wzdłuż granicy państwa do punktu o współrzędnych geograficznych:
1) 49°10'13"N 22°42'41"E
7500 ft/2300 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
4
EP R11 GORCZAŃSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 49°37'19"N 20°03'31"E
2) 49°36'13"N 20°13'11"E
3) 49°33'54"N 20°15'11"E
4) 49°33'18"N 20°14'52"E
5) 49°31'44"N 20°13'38"E
6) 49°30'56"N 20°11'40"E
7) 49°30'34"N 20°08'54"E
8) 49°31'18"N 20°06'59"E
9) 49°33'43"N 20°02'14"E
10) 49°34'55"N 20°01'12"E
1) 49°37'19"N 20°03'31"E
7500 ft/2300 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
5
EP R12 KAMPINOSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 52°25'00"N 20°40'00"E
2) 52°21'12"N 20°38'30"E
3) 52°22'30"N 20°44'00"E
4) 52°20'30"N 20°52'30"E
5) 52°18'38"N 20°53'22"E
6) 52°17'35"N 20°53'09"E
7) 52°16'22"N 20°51'16"E
8) 52°15'30"N 20°36'00"E
9) 52°17'00"N 20°20'30"E
10) 52°22'40"N 20°16'40"E
11) 52°22'20"N 20°28'30"E
1) 52°25'00"N 20°40'00"E
3800 ft/1150 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
6
EP R13 KARKONOSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 50°48'23"N 015°25'32"E
2) 50°48'49"N 015°25'43"E
3) 50°49'35"N 015°26'51"E
4) 50°49'34"N 015°28'38"E
5) 50°48'50"N 015°31'31"E
6) 50°50'16"N 015°33'23"E
7) 50°50'49"N 015°34'34"E
8) 50°50'40"N 015°38'18"E
9) 50°50'12"N 015°39'40"E
10) 50°49'12"N 015°39'07"E
11) 50°48'28"N 015°39'05"E
12) 50°48'20"N 015°39'24"E
13) 50°48'20"N 015°40'19"E
14) 50°49'08"N 015°40'54"E
15) 50°49’26"N 015°41'13"E
16) 50°49'15"N 015°42'17"E
17) 50°49'05"N 015°42'44"E
18) 50°48'52"N 015°43'16"E
19) 50°48'58"N 015°44'10"E
20) 50°48'52"N 015°44'43"E
21) 50°48'28"N 015°45'09"E
22) 50°47'37"N 015°44'36"E
23) 50°47'26"N 015°45'26"E
24) 50°47'08"N 015°45'28"E
25) 50°46'58"N 015°44'45"E
26) 50°47'08"N 015°43'22"E
27) 50°46'26"N 015°43'36"E
28) 50°46'15"N 015°44'01"E
29) 50°46'08"N 015°44'22"E
30) 50°46'09"N 015°46'30"E
31) 50°47'10"N 015°48'09"E
32) 50°47'03"N 015°49'57"E
33) 50°46'07"N 015°5r04"E
34) 50°45'47"N 015°50'34"E
35) 50°43'02"N 015°52'23"E
36) 50°42'30"N 015°51'03"E
dalej wzdłuż granicy państwowej do punktu o współrzędnych:
1) 50°48'23"N 015°25'32"E
FL 085
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
7
EP R14 OJCOWSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 50°15'32"N 019°45'17"E
2) 50°14'52"N 019°49'34"E
3) 50°13'13"N 019°50'54"E
4) 50°10'26"N 019°51'15"E
5) 50°10'16"N 019°51'00"E
6) 50°10'50"N 019°49'17"E
7) 50°12'56"N 019°46'15"E
8) 50°13'34"N 019°47'51"E
9) 50°14'48"N 019°45'20"E
1) 50°15'32"N 019°45'17"E
5000 ft/1500 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
8
EP R15 PIENIŃSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 49°24'17"N 020°25'07"E
2) 49°24'36"N 020°19'48"E
3) 49°26'00"N 020°17'00"E
4) 49°26'30"N 020°20'00"E
5) 49°26'12"N 020°26'07"E
6) 49°25'30"N 020°27'30"E
7) 49°24'55"N 020°28'05"E
dalej wzdłuż granicy państwa do punktu o współrzędnych geograficznych:
1) 49°24'17"N 020°25'07"E
6500 ft/2000 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
9
EP R16 ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 50°40'29"N 023°04'24"E
2) 50°37'59"N 023°07'24"E
3) 50°31'29"N 023°00'54"E
4) 50°36'29"N 022°53'24"E
1) 50°40'29"N 023°04'24"E
4500 ft/1350 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
10
EP R17 SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 54°48'00"N 017°33'00"E
2) 54°41'00"N 017°33'00"E
3) 54°36'27"N 017°03'03"E
4) 54°42'10"N 017°03'00"E
5) 54°46'00"N 017°13'30"E
1) 54°48'00"N 017°33'00"E
3700 ft/1100 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
11
EP R18 ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 50°57'59"N 020°48'54"E
2) 50°56'49"N 020°53'34"E
3) 50°54'54"N 020°59'34"E
4) 50°53'24"N 021°07'14"E
5) 50°50'05"N 021°04'15"E
6) 50°52'59"N 020°52'24"E
7) 50°55'29"N 020°49'14"E
1) 50°57'59"N 020°48'54"E
5300 ft/1600 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
12
EP R19 TATRZAŃSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 49°20'05"N 020°03'55"E
2) 49°19'42"N 020°09'16"E
3) 49°18'53"N 020°09'08"E
dalej wzdłuż granicy państwa do punktu o współrzędnych geograficznych:
4) 49˚17'47"N 019˚47'41"E
5) 49˚18'43"N 019˚49'28"E
6) 49˚17'17"N 019˚51'01"E
7) 49˚16'46"N 019˚53'43"E
8) 49˚17'09"N 019˚56'10"E
9) 49˚17'15"N 019˚58'20"E
10) 49˚17'26"N 020˚00'28"E
11) 49°20'30"N 020°02'26"E
1) 49˚20'05"N 020˚03'55"E
FL 115
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
13
EP R20 WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 52°19'21"N 016°54'28"E
2) 52°18'26"N 016°55'08"E
3) 52°18'08"N 016°53'38"E
4) 52°16'36"N 016°52'35"E
5) 52°14'16"N 016°49'42"E
6) 52°13'40"N 016°46'09"E
7) 52°18'17"N 016°38'35"E
8) 52°19'08"N 016°39'01"E
1) 52°19'21"N 016°54'28"E
3800 ft/1150 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
14
EP R21 WIGIERSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 54°10'13"N 023°05'06"E
2) 54°10'09"N 023°05'50"E
3) 54°06'26"N 023°06'35"E
4) 54°02'19"N 023°15'07"E
5) 54°00'17"N 023°13'48"E
6) 53°58'35"N 023°11'25"E
7) 53°58'05"N 023°06'36"E
8) 53°59'22"N 023°02'02"E
9) 54°00'26"N 022°59'43"E
10) 54°02'37"N 022°59'09"E
11) 54°08'42"N 023°03'26"E
1) 54°10'13"N 023°05'06"E
4000 ft/1200 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
15
EP R22 WOLIŃSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 54°00'59"N 014°38'48"E
2) 53°59'57"N 014°39'08"E
3) 53°51'17"N 014°30'47"E
4) 53°49'52"N 014°22'58"E
5) 53°52'36"N 014°18'57"E
6) 53°55'37"N 014°27'50"E
7) 53°56'17"N 014°27'31"E
8) 53°57'01"N 014°26'21"E
9) 53°58'44"N 014°29'26"E
1) 54°00'59"N 014°38'48"E
4000 ft/1200 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
16
EP R23 BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 53°12'51"N 022°25'33"E
2) 53°22'18"N 022°27'22"E
3) 53°28'56"N 022°31'16"E
4) 53°39'16"N 022°38'49"E
5) 53°41'29"N 022°50'59"E
6) 53°44'29"N 023°12'38"E
7) 53°44'46"N 023°23'20"E
8) 53°42'01"N 023°30'57"E
9) 53°41'21"N 023°30'39"E
10) 53°40'55"N 023°14'40"E
11) 53°35'30"N 023°04'09"E
12) 53°29'46"N 022°45'41"E
13) 53°28'28"N 022°39'15"E
14) 53°15'30"N 022°40'31"E
15) 53°13'57"N 022°36'51"E
16) 53°12'46"N 022°28'55"E
1) 53°12'51"N 022°25'33"E
4000 ft/1200 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
17
EP R24 PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE”
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 53°50'19"N 017°37'03"E
2) 53°51'05"N 017°34'07"E
3) 53°51'19"N 017°31'13"E
4) 53°50'42"N 017°26'49"E
5) 53°49'58"N 017°25'34"E
6) 53°47'19"N 017°31'13"E
7) 53°45'59"N 017°35'23"E
8) 53°47'49"N 017°37'08"E
1) 53°50'19"N 017°37'03"E
3800 ft/1150 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
18
EP R25 DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 53°11'59"N 016°04'53"E
2) 53°00'59"N 015°58'53"E
3) 53°00'59"N 015°55'53"E
4) 53°04'59"N 015°50'53"E
5) 53°12'59"N 015°43'53"E
1) 53°11'59"N 016°04'53"E
3800 ft/1150 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
19
EP R26 PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 50°30'32"N 016°22'05"E
2) 50°29'05"N 016°25'21"E
3) 50°27'25"N 016°26'52"E
4) 50°26'31"N 016°25'52"E
5) 50°25'53"N 016°26'52"E
6) 50°25'30"N 016°23'20"E
7) 50°26'15"N 016°19'59"E
8) 50°25'18"N 016°17'15"E
9) 50°26'22"N 016°15'37"E
10) 50°27'47"N 016°15'39"E
11) 50°28'40"N 016°15'59"E
dalej wzdłuż granicy państwa do punktu o współrzędnych geograficznych:
1) 50°30'32"N 016°22'05"E
6400 ft/1950 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
20
EP R27 MAGURSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 49°38'05"N 021°16'38"E
2) 49°38'50"N 021°21'04"E
3) 49°33'40"N 021°31'14"E
4) 49°28'01"N 021°39'08"E
5) 49°26'27"N 021°38'08"E
dalej wzdłuż granicy państwa do punktu o współrzędnych geograficznych:
6) 49°25'14"N 021°28'54"E
7) 49°28'20"N 021°22'14"E
8) 49°33'41"N 021°21'07"E
1) 49°38'05"N 021°16'38"E
6100 ft/1850 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
21
EP R28 NARWIAŃSKI PARK NARODOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 53°06'33"N 022°54'59"E
2) 53°09'08"N 022°51'52"E
3) 53°07'52"N 022°47'24"E
4) 53°07'27"N 022°46'34"E
5) 53°05'34"N 022°46'38"E
6) 52°57'12"N 022°54'09"E
7) 52°56'47"N 022°57'12"E
8) 52°57'04"N 022°57'38"E
9) 53°04'09"N 022°58'42"E
10) 53°04'52"N 022°58'24"E
1) 53°06'33"N 022°54'59"E
4000 ft/1200 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem oraz balonów na ogrzane powietrze od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
22
EP R29N POLESKI PARK NARODOWY PÓŁNOCNY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 51°24'02"N 023°02'21"E
2) 51°29'49"N 023°05'14"E
3) 51°30'08"N 023°11'52"E
4) 51°27'39"N 023°18'44"E
5) 51°23'09"N 023°09'04"E
1) 51°24'02"N 023°02'21"E
4000 ft/1200 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
23
EP R29S POLESKI PARK NARODOWY POŁUDNIOWY
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 51°24'54"N 023°17'44"E
2) 51°21'46"N 023°21'01"E
3) 51°20'01"N 023°19'44"E
4) 51°21'19"N 023°13'54"E
1) 51°24'54"N 023°17'44"E
4000 ft/1200 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
24
EP R30 PARK NARODOWY „UJŚCIE WARTY”
Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
1) 52°39'40"N 014°52'20"E
2) 52°38'20"N 014°54'53"E
3) 52°37'52"N 014°54'52"E
4) 52°37'03"N 014°52'09"E
5) 52°36'43"N 014°50'41"E
6) 52°34'37"N 014°48'48"E
7) 52°34'36"N 014°47'37"E
8) 52°32'53"N 014°46'50"E
9) 52°32'36"N 014°46'23"E
10) 52°32'34"N 014°45'38"E
11) 52°34'07"N 014°39'16"E
12) 52°34'04"N 014°38'55"E
13) 52°34'26"N 014°38'37"E
14) 52°35'02"N 014°38'46"E
15) 52°36'29"N 014°43'15"E
16) 52°37'41"N 014°44'50"E
17) 52°38'07"N 014°45'41"E
18) 52°39'30"N 014°50'28"E
1) 52°39'40"N 014°52'20"E
3500 ft/1050 m
AMSL
GND
Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy)
25
EP R40 SŁUPSK
Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych:
