Akt posiada tekst jednolity .
Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.
Pokaż treść w pełnym oknie Permalink ELI:
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-12-20
Data wydania:
2000-10-26
Data wejścia w życie:
2001-01-04
Organ wydający:
- SEJM
Organ zobowiązany:
- RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Nr druku projektu | Kadencja |
---|---|
Druk sejmowy nr 1879 | III |
Akty wykonawcze (49)
Adres publikacyjny | Status | Tytuł |
---|---|---|
M.P. 2024 poz. 924 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2024 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2020-2022 | |
M.P. 2024 poz. 368 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2023 r. | |
M.P. 2023 poz. 506 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2022 r. | |
M.P. 2023 poz. 1174 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2023 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2019-2021 | |
M.P. 2022 poz. 472 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2021 r. | |
M.P. 2022 poz. 1039 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2018-2020 | |
M.P. 2021 poz. 991 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017-2019 | |
M.P. 2021 poz. 446 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2020 r. | |
M.P. 2020 poz. 415 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2019 r. | |
M.P. 2020 poz. 1009 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2016-2018 | |
M.P. 2019 poz. 431 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2018 r. | |
M.P. 2019 poz. 1040 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 | |
M.P. 2018 poz. 474 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2017 r. | |
M.P. 2018 poz. 1054 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016 | |
M.P. 2017 poz. 989 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013-2015 | |
M.P. 2017 poz. 447 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2016 r. | |
M.P. 2016 poz. 448 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2015 r. | |
M.P. 2016 poz. 1030 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2012-2014 | |
M.P. 2015 poz. 443 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2014 r. | |
M.P. 2015 poz. 1070 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2011-2013 | |
M.P. 2014 poz. 354 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2013 r. | |
M.P. 2014 poz. 1043 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2010-2012 | |
M.P. 2013 poz. 880 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2009-2011 | |
M.P. 2013 poz. 393 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2012 r. | |
M.P. 2012 poz. 836 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2008-2010 | |
M.P. 2012 poz. 317 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2011 r. | |
M.P. 2011 nr 39 poz. 448 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2010 r. | |
M.P. 2011 nr 99 poz. 1003 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2007-2009 | |
M.P. 2010 nr 79 poz. 974 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2006-2008 | |
M.P. 2010 nr 39 poz. 547 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2009 r. | |
M.P. 2009 nr 68 poz. 880 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2005-2007 | |
M.P. 2009 nr 32 poz. 474 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2008 r. | |
M.P. 2008 nr 81 poz. 711 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2008 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2004-2006 | |
M.P. 2008 nr 40 poz. 358 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2007 r. | |
M.P. 2007 nr 71 poz. 771 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2003-2005 | |
M.P. 2007 nr 31 poz. 367 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2006 r. | |
M.P. 2006 nr 74 poz. 743 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2006 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2002-2004 | |
M.P. 2006 nr 34 poz. 378 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2005 r. | |
M.P. 2005 nr 60 poz. 804 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 października 2005 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2001-2003 | |
M.P. 2005 nr 30 poz. 431 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2004 r. | |
M.P. 2004 nr 40 poz. 707 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2000-2002 | |
M.P. 2004 nr 21 poz. 380 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2003 r. | |
M.P. 2003 nr 50 poz. 784 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2003 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1999-2001 | |
M.P. 2003 nr 25 poz. 368 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2002 r. | |
M.P. 2002 nr 46 poz. 687 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1998 - 2000. | |
M.P. 2002 nr 20 poz. 369 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2001 r. | |
M.P. 2001 nr 37 poz. 609 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1998-1999. | |
M.P. 2001 nr 15 poz. 245 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2001 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2000 r. | |
M.P. 2000 nr 43 poz. 857 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w roku 1998. |
Informacja o tekście jednolitym (1)
Adres publikacyjny | Status | Tytuł |
---|---|---|
Dz.U. 2021 poz. 151 | obowiązujący | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto |
Akty zmieniające (2)
Adres publikacyjny | Data | Status | Tytuł |
---|---|---|---|
Dz.U. 2020 poz. 1098 | 2020-07-09 | akt objęty tekstem jednolitym | Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto |
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817 | 2009-07-10 | obowiązujący | Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych |